Programa | Administración de Empresas | |||||||
Período | Código | Nombre | Sección | Cred. | Puntos | Nota | Calif. | |
2009-2 | ADM101 | ADMINISTRACION DE EMPRESAS I | 20 | 4 | 16 | 94 | A | N |
PPM002 | CURSO PROP. DE MATEMATICA | 22 | 0 | 0 | 90 | A | N | |
LEN112 | ESPAÑOL II | 21 | 4 | 12 | 88 | B | N | |
MAT111 | MATEMATICA BASICA | 23 | 4 | 12 | 81 | B | N | |
SOC121 | METODOLOGIA INVESTIGACION II | 21 | 4 | 16 | 94 | A | N | |
SOC135 | MEDIO AMBIENTE Y SOC | 02 | 2 | 6 | 88 | B | N |
domingo, 30 de agosto de 2009
Que tal?
CALIFICACIONES DE ASIGNATURAS
Categorias
datos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Blog diseñado por Karlmasters, todos los derechos reservados jejejejeje
2 comentarios:
Felicidades gordo!!! Me alegra que te hayas puesto pa lo tuyo y todo es un sacrificio en la vida!!
ADEDAAAAANTE MI HEDMANO!!
Publicar un comentario